榜单类型:总榜
东京电击 · 排名:1 · 场次:16 · 胜:12 · 负:4 · 积分:28
仙台89人 · 排名:2 · 场次:16 · 胜:12 · 负:4 · 积分:28
群马雷鹤 · 排名:3 · 场次:15 · 胜:11 · 负:4 · 积分:26
东京太阳摇滚 · 排名:4 · 场次:15 · 胜:10 · 负:5 · 积分:25
茨城机器人 · 排名:5 · 场次:16 · 胜:8 · 负:8 · 积分:24
北海道风神 · 排名:6 · 场次:14 · 胜:9 · 负:5 · 积分:23
富山松鸡 · 排名:7 · 场次:15 · 胜:8 · 负:7 · 积分:23
横滨海盗 · 排名:8 · 场次:15 · 胜:7 · 负:8 · 积分:22
千叶阿尔提里 · 排名:9 · 场次:16 · 胜:6 · 负:10 · 积分:22
千叶喷射机 · 排名:10 · 场次:15 · 胜:6 · 负:9 · 积分:21
宇都宫皇者 · 排名:11 · 场次:14 · 胜:6 · 负:8 · 积分:20
川崎雷霆勇者 · 排名:12 · 场次:15 · 胜:4 · 负:11 · 积分:19
秋田北部喜悦 · 排名:13 · 场次:15 · 胜:4 · 负:11 · 积分:19












