榜单类型:总榜
广岛蜻蜓 · 排名:1 · 场次:14 · 胜:13 · 负:1 · 积分:27
名古屋钻石海豚 · 排名:2 · 场次:12 · 胜:11 · 负:1 · 积分:23
京都创荣 · 排名:3 · 场次:14 · 胜:8 · 负:6 · 积分:22
琉球黄金帝王 · 排名:4 · 场次:15 · 胜:7 · 负:8 · 积分:22
长崎维尔卡 · 排名:5 · 场次:16 · 胜:6 · 负:10 · 积分:22
三河海马 · 排名:6 · 场次:12 · 胜:9 · 负:3 · 积分:21
信州勇士 · 排名:7 · 场次:15 · 胜:6 · 负:9 · 积分:21
滋贺湖 · 排名:8 · 场次:14 · 胜:6 · 负:8 · 积分:20
岛根魔术 · 排名:9 · 场次:13 · 胜:5 · 负:8 · 积分:18
神户鹳鸟 · 排名:10 · 场次:14 · 胜:4 · 负:10 · 积分:18
三远新凤凰 · 排名:11 · 场次:10 · 胜:7 · 负:3 · 积分:17
佐贺气球人 · 排名:12 · 场次:14 · 胜:1 · 负:13 · 积分:15
大阪七福神 · 排名:13 · 场次:14 · 胜:1 · 负:13 · 积分:15












