榜单类型:总榜
温哥华白浪 · 排名:1 · 场次:34 · 胜:19 · 平:7 · 负:8 · 积分:64
达拉斯FC · 排名:2 · 场次:34 · 胜:16 · 平:10 · 负:8 · 积分:58
圣路易斯城 · 排名:3 · 场次:34 · 胜:15 · 平:9 · 负:10 · 积分:54
圣何塞地震 · 排名:4 · 场次:34 · 胜:14 · 平:10 · 负:10 · 积分:52
休斯敦迪纳摩 · 排名:5 · 场次:34 · 胜:14 · 平:9 · 负:11 · 积分:51
洛杉矶FC · 排名:6 · 场次:34 · 胜:12 · 平:11 · 负:11 · 积分:47
波特兰伐木工 · 排名:7 · 场次:34 · 胜:13 · 平:7 · 负:14 · 积分:46
西雅图海湾人 · 排名:8 · 场次:34 · 胜:12 · 平:10 · 负:12 · 积分:46
皇家盐湖城 · 排名:9 · 场次:34 · 胜:13 · 平:6 · 负:15 · 积分:45
明尼苏达联 · 排名:10 · 场次:34 · 胜:11 · 平:11 · 负:12 · 积分:44
洛杉矶银河 · 排名:11 · 场次:34 · 胜:11 · 平:11 · 负:12 · 积分:44
科罗拉多急流 · 排名:12 · 场次:34 · 胜:12 · 平:7 · 负:15 · 积分:43
圣地亚哥FC · 排名:13 · 场次:34 · 胜:9 · 平:11 · 负:14 · 积分:38
奥斯汀FC · 排名:14 · 场次:34 · 胜:8 · 平:10 · 负:16 · 积分:34
堪萨斯城竞技 · 排名:15 · 场次:34 · 胜:7 · 平:5 · 负:22 · 积分:26












