榜单类型:总榜
山东泰山B队 · 排名:1 · 场次:22 · 胜:12 · 平:5 · 负:5 · 积分:41
上海海港富盛经开 · 排名:2 · 场次:22 · 胜:12 · 平:4 · 负:6 · 积分:40
山西崇德荣海 · 排名:3 · 场次:22 · 胜:12 · 平:4 · 负:6 · 积分:40
大连可为 · 排名:4 · 场次:22 · 胜:9 · 平:10 · 负:3 · 积分:37
泰安天贶 · 排名:5 · 场次:22 · 胜:8 · 平:7 · 负:7 · 积分:31
大连英博B队 · 排名:6 · 场次:22 · 胜:6 · 平:10 · 负:6 · 积分:28
海门珂缔缘 · 排名:7 · 场次:22 · 胜:5 · 平:11 · 负:6 · 积分:26
兰州陇原竞技天佑德 · 排名:8 · 场次:22 · 胜:4 · 平:14 · 负:4 · 积分:26
青岛红狮 · 排名:9 · 场次:22 · 胜:5 · 平:10 · 负:7 · 积分:25
长春喜都 · 排名:10 · 场次:22 · 胜:3 · 平:11 · 负:8 · 积分:20
北京理工 · 排名:11 · 场次:22 · 胜:3 · 平:7 · 负:12 · 积分:16
上海赛更达 · 排名:12 · 场次:22 · 胜:2 · 平:9 · 负:11 · 积分:15












