榜单类型:总榜
贵州贵阳竞技 · 排名:1 · 场次:22 · 胜:13 · 平:3 · 负:6 · 积分:42
深圳二零二八 · 排名:2 · 场次:22 · 胜:10 · 平:7 · 负:5 · 积分:37
江西庐山 · 排名:3 · 场次:22 · 胜:10 · 平:5 · 负:7 · 积分:35
杭州临平吴越 · 排名:4 · 场次:22 · 胜:8 · 平:10 · 负:4 · 积分:34
湖北青年星 · 排名:5 · 场次:22 · 胜:9 · 平:7 · 负:6 · 积分:34
厦门飞鹭 · 排名:6 · 场次:22 · 胜:7 · 平:8 · 负:7 · 积分:29
广东铭途 · 排名:7 · 场次:22 · 胜:5 · 平:11 · 负:6 · 积分:26
赣州瑞狮 · 排名:8 · 场次:22 · 胜:6 · 平:8 · 负:8 · 积分:26
广州蒲公英 · 排名:9 · 场次:22 · 胜:6 · 平:7 · 负:9 · 积分:25
成都蓉城希拉谷 · 排名:10 · 场次:22 · 胜:5 · 平:7 · 负:10 · 积分:22
温州俱乐部德赛 · 排名:11 · 场次:22 · 胜:4 · 平:10 · 负:8 · 积分:22
武汉三镇B队 · 排名:12 · 场次:22 · 胜:4 · 平:7 · 负:11 · 积分:19












