榜单类型:总榜
哈德斯菲尔德 · 排名:1 · 场次:14 · 胜:8 · 平:5 · 负:1 · 积分:29
斯托克港 · 排名:2 · 场次:14 · 胜:8 · 平:2 · 负:4 · 积分:26
牛津联 · 排名:3 · 场次:13 · 胜:7 · 平:5 · 负:1 · 积分:26
卢顿 · 排名:4 · 场次:14 · 胜:7 · 平:3 · 负:4 · 积分:24
普利茅斯 · 排名:5 · 场次:14 · 胜:7 · 平:2 · 负:5 · 积分:23
雷丁 · 排名:6 · 场次:14 · 胜:6 · 平:4 · 负:4 · 积分:22
布拉德福德 · 排名:7 · 场次:13 · 胜:6 · 平:4 · 负:3 · 积分:22
剑桥联 · 排名:8 · 场次:14 · 胜:5 · 平:6 · 负:3 · 积分:21
谢周三 · 排名:9 · 场次:13 · 胜:5 · 平:5 · 负:3 · 积分:20
莱斯特城 · 排名:10 · 场次:13 · 胜:5 · 平:4 · 负:4 · 积分:19
曼斯菲尔德 · 排名:11 · 场次:13 · 胜:5 · 平:4 · 负:4 · 积分:19
米尔顿凯恩斯 · 排名:12 · 场次:13 · 胜:4 · 平:6 · 负:3 · 积分:18
韦康比流浪者 · 排名:13 · 场次:13 · 胜:4 · 平:6 · 负:3 · 积分:18
莱顿东方 · 排名:14 · 场次:13 · 胜:5 · 平:2 · 负:6 · 积分:17
伯顿 · 排名:15 · 场次:14 · 胜:4 · 平:5 · 负:5 · 积分:17
斯蒂夫尼奇 · 排名:16 · 场次:12 · 胜:4 · 平:4 · 负:4 · 积分:16
诺茨郡 · 排名:17 · 场次:12 · 胜:3 · 平:5 · 负:4 · 积分:14
AFC温布尔登 · 排名:18 · 场次:13 · 胜:3 · 平:4 · 负:6 · 积分:13
布莱克浦 · 排名:19 · 场次:12 · 胜:3 · 平:3 · 负:6 · 积分:12
唐卡斯特 · 排名:20 · 场次:13 · 胜:3 · 平:3 · 负:7 · 积分:12
维冈竞技 · 排名:21 · 场次:14 · 胜:3 · 平:2 · 负:9 · 积分:11
彼得堡联 · 排名:22 · 场次:13 · 胜:2 · 平:4 · 负:7 · 积分:10
巴恩斯利 · 排名:23 · 场次:12 · 胜:2 · 平:3 · 负:7 · 积分:9
布罗姆利 · 排名:24 · 场次:13 · 胜:2 · 平:3 · 负:8 · 积分:9












