榜单类型:总榜
南安普顿U21 · 排名:1 · 场次:6 · 胜:5 · 平:1 · 负:0 · 积分:16
切尔西U21 · 排名:2 · 场次:7 · 胜:5 · 平:1 · 负:1 · 积分:16
托特纳姆热刺U21 · 排名:3 · 场次:7 · 胜:5 · 平:1 · 负:1 · 积分:16
富勒姆U21 · 排名:4 · 场次:7 · 胜:4 · 平:1 · 负:2 · 积分:13
诺维奇U21 · 排名:5 · 场次:7 · 胜:4 · 平:1 · 负:2 · 积分:13
诺丁汉森林U21 · 排名:6 · 场次:7 · 胜:4 · 平:1 · 负:2 · 积分:13
利物浦U21 · 排名:7 · 场次:6 · 胜:3 · 平:2 · 负:1 · 积分:11
雷丁U21 · 排名:8 · 场次:7 · 胜:3 · 平:2 · 负:2 · 积分:11
曼彻斯特联U21 · 排名:9 · 场次:5 · 胜:3 · 平:1 · 负:1 · 积分:10
利兹联U21 · 排名:10 · 场次:6 · 胜:3 · 平:1 · 负:2 · 积分:10
桑德兰U21 · 排名:11 · 场次:7 · 胜:3 · 平:1 · 负:3 · 积分:10
伯恩茅斯U21 · 排名:12 · 场次:7 · 胜:3 · 平:1 · 负:3 · 积分:10
埃弗顿U21 · 排名:13 · 场次:6 · 胜:2 · 平:3 · 负:1 · 积分:9
布伦特福德U21 · 排名:14 · 场次:7 · 胜:3 · 平:0 · 负:4 · 积分:9
西汉姆联U21 · 排名:15 · 场次:7 · 胜:2 · 平:3 · 负:2 · 积分:9
布莱克本U21 · 排名:16 · 场次:5 · 胜:3 · 平:0 · 负:2 · 积分:9
水晶宫U21 · 排名:17 · 场次:6 · 胜:2 · 平:2 · 负:2 · 积分:8
布莱顿U21 · 排名:18 · 场次:6 · 胜:2 · 平:2 · 负:2 · 积分:8
阿斯顿维拉U21 · 排名:19 · 场次:5 · 胜:2 · 平:2 · 负:1 · 积分:8
德比郡U21 · 排名:20 · 场次:6 · 胜:2 · 平:1 · 负:3 · 积分:7
曼城U21 · 排名:21 · 场次:4 · 胜:2 · 平:0 · 负:2 · 积分:6
伊普斯维奇U21 · 排名:22 · 场次:4 · 胜:2 · 平:0 · 负:2 · 积分:6
狼队U21 · 排名:23 · 场次:5 · 胜:2 · 平:0 · 负:3 · 积分:6
莱斯特城U21 · 排名:24 · 场次:6 · 胜:1 · 平:2 · 负:3 · 积分:5
斯托克城U21 · 排名:25 · 场次:7 · 胜:1 · 平:1 · 负:5 · 积分:4
伯恩利U21 · 排名:26 · 场次:7 · 胜:1 · 平:1 · 负:5 · 积分:4
阿森纳U21 · 排名:27 · 场次:6 · 胜:0 · 平:4 · 负:2 · 积分:4
纽卡斯尔联U21 · 排名:28 · 场次:5 · 胜:1 · 平:1 · 负:3 · 积分:4
伯明翰U21 · 排名:29 · 场次:6 · 胜:0 · 平:3 · 负:3 · 积分:3
米德尔斯堡U21 · 排名:30 · 场次:6 · 胜:0 · 平:2 · 负:4 · 积分:2
西布罗姆维奇U21 · 排名:31 · 场次:5 · 胜:0 · 平:1 · 负:4 · 积分:1












