榜单类型:总榜
伯明翰 · 排名:1 · 场次:15 · 胜:8 · 平:5 · 负:2 · 积分:29
米德尔斯堡 · 排名:2 · 场次:15 · 胜:8 · 平:5 · 负:2 · 积分:29
斯托克城 · 排名:3 · 场次:15 · 胜:9 · 平:2 · 负:4 · 积分:29
狼队 · 排名:4 · 场次:15 · 胜:8 · 平:4 · 负:3 · 积分:28
西布罗姆维奇 · 排名:5 · 场次:15 · 胜:8 · 平:4 · 负:3 · 积分:28
斯旺西 · 排名:6 · 场次:15 · 胜:8 · 平:2 · 负:5 · 积分:26
南安普顿 · 排名:7 · 场次:15 · 胜:8 · 平:4 · 负:3 · 积分:24
女王公园巡游者 · 排名:8 · 场次:15 · 胜:6 · 平:6 · 负:3 · 积分:24
西汉姆联 · 排名:9 · 场次:15 · 胜:6 · 平:5 · 负:4 · 积分:23
谢菲尔德联 · 排名:10 · 场次:15 · 胜:6 · 平:4 · 负:5 · 积分:22
朴茨茅斯 · 排名:11 · 场次:15 · 胜:6 · 平:4 · 负:5 · 积分:22
诺维奇 · 排名:12 · 场次:15 · 胜:7 · 平:0 · 负:8 · 积分:21
布莱克本 · 排名:13 · 场次:15 · 胜:6 · 平:3 · 负:6 · 积分:21
卡迪夫城 · 排名:14 · 场次:15 · 胜:4 · 平:6 · 负:5 · 积分:18
雷克瑟姆 · 排名:15 · 场次:15 · 胜:4 · 平:6 · 负:5 · 积分:18
米尔沃尔 · 排名:16 · 场次:15 · 胜:5 · 平:3 · 负:7 · 积分:18
布里斯托尔城 · 排名:17 · 场次:15 · 胜:5 · 平:3 · 负:7 · 积分:18
博尔顿 · 排名:18 · 场次:15 · 胜:5 · 平:2 · 负:8 · 积分:17
查尔顿 · 排名:19 · 场次:15 · 胜:4 · 平:5 · 负:6 · 积分:17
沃特福德 · 排名:20 · 场次:15 · 胜:4 · 平:3 · 负:8 · 积分:15
林肯城 · 排名:21 · 场次:15 · 胜:4 · 平:3 · 负:8 · 积分:15
伯恩利 · 排名:22 · 场次:15 · 胜:1 · 平:7 · 负:7 · 积分:10
德比郡 · 排名:23 · 场次:15 · 胜:2 · 平:4 · 负:9 · 积分:10
普雷斯顿 · 排名:24 · 场次:15 · 胜:2 · 平:2 · 负:11 · 积分:8












