榜单类型:总榜
新宿创造 · 排名:1 · 场次:11 · 胜:7 · 平:2 · 负:2 · 积分:23
FC本田 · 排名:2 · 场次:11 · 胜:6 · 平:2 · 负:3 · 积分:20
大分红温泉 · 排名:3 · 场次:11 · 胜:5 · 平:3 · 负:3 · 积分:18
VONDS市原 · 排名:4 · 场次:11 · 胜:5 · 平:3 · 负:3 · 积分:18
沼津青蓝 · 排名:5 · 场次:10 · 胜:4 · 平:5 · 负:1 · 积分:17
冲绳SV · 排名:6 · 场次:11 · 胜:4 · 平:5 · 负:2 · 积分:17
横滨体育 · 排名:7 · 场次:11 · 胜:5 · 平:2 · 负:4 · 积分:17
润梅尔青森 · 排名:8 · 场次:11 · 胜:5 · 平:2 · 负:4 · 积分:17
浦安矛船 · 排名:9 · 场次:11 · 胜:5 · 平:1 · 负:5 · 积分:16
三重十四 · 排名:10 · 场次:11 · 胜:4 · 平:3 · 负:4 · 积分:15
本田制锁 · 排名:11 · 场次:11 · 胜:4 · 平:2 · 负:5 · 积分:14
J-利斯FC · 排名:12 · 场次:11 · 胜:3 · 平:3 · 负:5 · 积分:12
岩手盛冈仙鹤 · 排名:13 · 场次:11 · 胜:2 · 平:5 · 负:4 · 积分:11
天籁枚方 · 排名:14 · 场次:10 · 胜:2 · 平:3 · 负:5 · 积分:9
横河武藏野FC · 排名:15 · 场次:11 · 胜:2 · 平:2 · 负:7 · 积分:8
丸安冈崎 · 排名:16 · 场次:11 · 胜:2 · 平:1 · 负:8 · 积分:7












