榜单类型:总榜
索尔福德市 · 排名:1 · 场次:14 · 胜:10 · 平:1 · 负:3 · 积分:31
巴尼特 · 排名:2 · 场次:13 · 胜:7 · 平:5 · 负:1 · 积分:26
沃尔索尔 · 排名:3 · 场次:13 · 胜:5 · 平:7 · 负:1 · 积分:22
克鲁 · 排名:4 · 场次:14 · 胜:5 · 平:7 · 负:2 · 积分:22
切尔滕汉姆 · 排名:5 · 场次:14 · 胜:6 · 平:3 · 负:5 · 积分:21
格林斯比 · 排名:6 · 场次:14 · 胜:5 · 平:5 · 负:4 · 积分:20
约克城 · 排名:7 · 场次:14 · 胜:5 · 平:5 · 负:4 · 积分:20
吉林汉姆 · 排名:8 · 场次:14 · 胜:5 · 平:5 · 负:4 · 积分:20
阿克灵顿 · 排名:9 · 场次:14 · 胜:4 · 平:7 · 负:3 · 积分:19
切斯特菲尔德 · 排名:10 · 场次:14 · 胜:5 · 平:4 · 负:5 · 积分:19
特兰米尔流浪 · 排名:11 · 场次:14 · 胜:4 · 平:7 · 负:3 · 积分:19
埃克塞特城 · 排名:12 · 场次:14 · 胜:5 · 平:4 · 负:5 · 积分:19
斯文登 · 排名:13 · 场次:14 · 胜:5 · 平:4 · 负:5 · 积分:19
纽波特郡 · 排名:14 · 场次:14 · 胜:4 · 平:6 · 负:4 · 积分:18
什鲁斯伯里 · 排名:15 · 场次:14 · 胜:5 · 平:3 · 负:6 · 积分:18
弗利特伍德 · 排名:16 · 场次:14 · 胜:4 · 平:5 · 负:5 · 积分:17
布里斯托流浪 · 排名:17 · 场次:14 · 胜:5 · 平:1 · 负:8 · 积分:16
奥尔德姆 · 排名:18 · 场次:14 · 胜:4 · 平:3 · 负:7 · 积分:15
维尔港 · 排名:19 · 场次:12 · 胜:4 · 平:3 · 负:5 · 积分:15
罗奇代尔 · 排名:20 · 场次:14 · 胜:4 · 平:3 · 负:7 · 积分:15
北安普顿 · 排名:21 · 场次:13 · 胜:3 · 平:5 · 负:5 · 积分:14
罗瑟汉姆 · 排名:22 · 场次:14 · 胜:2 · 平:6 · 负:6 · 积分:12
科尔切斯特联 · 排名:23 · 场次:13 · 胜:2 · 平:6 · 负:5 · 积分:12
克劳利 · 排名:24 · 场次:12 · 胜:2 · 平:3 · 负:7 · 积分:9












