榜单类型:总榜
FC东京 · 排名:1 · 场次:14 · 胜:10 · 平:3 · 负:1 · 积分:33
柏太阳神 · 排名:2 · 场次:14 · 胜:10 · 平:1 · 负:3 · 积分:31
广岛三箭 · 排名:3 · 场次:14 · 胜:9 · 平:3 · 负:2 · 积分:30
町田泽维亚 · 排名:4 · 场次:14 · 胜:8 · 平:5 · 负:1 · 积分:29
神户胜利船 · 排名:5 · 场次:14 · 胜:8 · 平:3 · 负:3 · 积分:27
鹿岛鹿角 · 排名:6 · 场次:14 · 胜:7 · 平:2 · 负:5 · 积分:23
横滨水手 · 排名:7 · 场次:14 · 胜:5 · 平:7 · 负:2 · 积分:22
川崎前锋 · 排名:8 · 场次:14 · 胜:6 · 平:4 · 负:4 · 积分:22
浦和红钻 · 排名:9 · 场次:14 · 胜:7 · 平:1 · 负:6 · 积分:22
冈山绿雉 · 排名:10 · 场次:14 · 胜:5 · 平:2 · 负:7 · 积分:17
大阪樱花 · 排名:11 · 场次:14 · 胜:4 · 平:5 · 负:5 · 积分:17
京都不死鸟 · 排名:12 · 场次:14 · 胜:4 · 平:4 · 负:6 · 积分:16
名古屋鲸鱼 · 排名:13 · 场次:14 · 胜:4 · 平:2 · 负:8 · 积分:14
东京绿茵 · 排名:14 · 场次:14 · 胜:3 · 平:5 · 负:6 · 积分:14
清水心跳 · 排名:15 · 场次:14 · 胜:4 · 平:2 · 负:8 · 积分:14
长崎航海 · 排名:16 · 场次:14 · 胜:3 · 平:4 · 负:7 · 积分:13
千叶市原 · 排名:17 · 场次:14 · 胜:3 · 平:4 · 负:7 · 积分:13
大阪钢巴 · 排名:18 · 场次:14 · 胜:2 · 平:6 · 负:6 · 积分:12
水户蜀葵 · 排名:19 · 场次:14 · 胜:2 · 平:3 · 负:9 · 积分:9
福冈黄蜂 · 排名:20 · 场次:14 · 胜:2 · 平:2 · 负:10 · 积分:8












