榜单类型:总榜
阿森纳 · 排名:1 · 场次:10 · 胜:9 · 平:0 · 负:1 · 积分:27
布莱顿 · 排名:2 · 场次:10 · 胜:7 · 平:1 · 负:2 · 积分:22
曼彻斯特城 · 排名:3 · 场次:10 · 胜:7 · 平:0 · 负:3 · 积分:21
利物浦 · 排名:4 · 场次:10 · 胜:5 · 平:3 · 负:2 · 积分:18
切尔西 · 排名:5 · 场次:10 · 胜:5 · 平:1 · 负:4 · 积分:16
埃弗顿 · 排名:6 · 场次:10 · 胜:4 · 平:4 · 负:2 · 积分:16
伯恩茅斯 · 排名:7 · 场次:10 · 胜:4 · 平:3 · 负:3 · 积分:15
布伦特福德 · 排名:8 · 场次:10 · 胜:3 · 平:5 · 负:2 · 积分:14
利兹联 · 排名:9 · 场次:10 · 胜:3 · 平:5 · 负:2 · 积分:14
阿斯顿维拉 · 排名:10 · 场次:10 · 胜:3 · 平:4 · 负:3 · 积分:13
托特纳姆热刺 · 排名:11 · 场次:10 · 胜:3 · 平:3 · 负:4 · 积分:12
纽卡斯尔联 · 排名:12 · 场次:10 · 胜:3 · 平:3 · 负:4 · 积分:12
赫尔城 · 排名:13 · 场次:10 · 胜:2 · 平:5 · 负:3 · 积分:11
伊普斯维奇 · 排名:14 · 场次:10 · 胜:3 · 平:2 · 负:5 · 积分:11
富勒姆 · 排名:15 · 场次:10 · 胜:2 · 平:4 · 负:4 · 积分:10
诺丁汉森林 · 排名:16 · 场次:10 · 胜:2 · 平:3 · 负:5 · 积分:9
考文垂 · 排名:17 · 场次:10 · 胜:3 · 平:0 · 负:7 · 积分:9
曼彻斯特联 · 排名:18 · 场次:10 · 胜:1 · 平:5 · 负:4 · 积分:8
桑德兰 · 排名:19 · 场次:10 · 胜:2 · 平:2 · 负:6 · 积分:8
水晶宫 · 排名:20 · 场次:10 · 胜:2 · 平:1 · 负:7 · 积分:7












