榜单类型:总榜
拜仁慕尼黑 · 排名:1 · 场次:9 · 胜:6 · 平:3 · 负:0 · 积分:21
多特蒙德 · 排名:2 · 场次:9 · 胜:6 · 平:3 · 负:0 · 积分:21
弗赖堡 · 排名:3 · 场次:9 · 胜:6 · 平:1 · 负:2 · 积分:19
RB莱比锡 · 排名:4 · 场次:9 · 胜:6 · 平:0 · 负:3 · 积分:18
勒沃库森 · 排名:5 · 场次:9 · 胜:5 · 平:1 · 负:3 · 积分:16
云达不莱梅 · 排名:6 · 场次:9 · 胜:4 · 平:3 · 负:2 · 积分:15
埃尔沃斯贝格 · 排名:7 · 场次:9 · 胜:4 · 平:1 · 负:4 · 积分:13
斯图加特 · 排名:8 · 场次:9 · 胜:4 · 平:0 · 负:5 · 积分:12
霍芬海姆 · 排名:9 · 场次:9 · 胜:4 · 平:0 · 负:5 · 积分:12
法兰克福 · 排名:10 · 场次:9 · 胜:3 · 平:3 · 负:3 · 积分:12
汉堡 · 排名:11 · 场次:9 · 胜:4 · 平:0 · 负:5 · 积分:12
美因茨 · 排名:12 · 场次:9 · 胜:3 · 平:1 · 负:5 · 积分:10
帕德博恩 · 排名:13 · 场次:9 · 胜:2 · 平:4 · 负:3 · 积分:10
奥格斯堡 · 排名:14 · 场次:9 · 胜:2 · 平:3 · 负:4 · 积分:9
科隆 · 排名:15 · 场次:9 · 胜:2 · 平:3 · 负:4 · 积分:9
柏林联合 · 排名:16 · 场次:9 · 胜:1 · 平:4 · 负:4 · 积分:7
沙尔克04 · 排名:17 · 场次:9 · 胜:1 · 平:3 · 负:5 · 积分:6
门兴格拉德巴赫 · 排名:18 · 场次:9 · 胜:1 · 平:1 · 负:7 · 积分:4












