榜单类型:总榜
皇家马德里 · 排名:1 · 场次:7 · 胜:7 · 负:0 · 积分:14
萨拉戈萨 · 排名:2 · 场次:7 · 胜:5 · 负:2 · 积分:12
特内里费 · 排名:3 · 场次:7 · 胜:5 · 负:2 · 积分:12
瓦伦西亚 · 排名:4 · 场次:7 · 胜:5 · 负:2 · 积分:12
巴塞罗那 · 排名:5 · 场次:7 · 胜:5 · 负:2 · 积分:12
巴斯克尼亚 · 排名:6 · 场次:7 · 胜:5 · 负:2 · 积分:12
卢戈 · 排名:7 · 场次:7 · 胜:4 · 负:3 · 积分:11
吉罗纳 · 排名:8 · 场次:7 · 胜:4 · 负:3 · 积分:11
毕尔巴鄂 · 排名:9 · 场次:7 · 胜:4 · 负:3 · 积分:11
穆尔西亚 · 排名:10 · 场次:7 · 胜:3 · 负:4 · 积分:10
拉科鲁尼亚 · 排名:11 · 场次:7 · 胜:3 · 负:4 · 积分:10
马拉加 · 排名:12 · 场次:7 · 胜:3 · 负:4 · 积分:10
奥布拉多 · 排名:13 · 场次:7 · 胜:3 · 负:4 · 积分:10
尤文图特 · 排名:14 · 场次:7 · 胜:2 · 负:5 · 积分:9
圣帕罗布哥斯 · 排名:15 · 场次:7 · 胜:2 · 负:5 · 积分:9
安道尔河畔 · 排名:16 · 场次:7 · 胜:1 · 负:6 · 积分:8
莱里达 · 排名:17 · 场次:7 · 胜:1 · 负:6 · 积分:8
曼雷萨 · 排名:18 · 场次:7 · 胜:1 · 负:6 · 积分:8












