榜单类型:总榜
科隆胜利 · 排名:1 · 场次:13 · 胜:9 · 平:2 · 负:2 · 积分:29
杜伊斯堡 · 排名:2 · 场次:13 · 胜:9 · 平:2 · 负:2 · 积分:29
埃森 · 排名:3 · 场次:13 · 胜:8 · 平:3 · 负:2 · 积分:27
韦恩威斯巴登 · 排名:4 · 场次:13 · 胜:6 · 平:3 · 负:4 · 积分:21
因戈尔施塔特 · 排名:5 · 场次:13 · 胜:6 · 平:3 · 负:4 · 积分:21
萨尔布吕肯 · 排名:6 · 场次:13 · 胜:6 · 平:2 · 负:5 · 积分:20
亚琛 · 排名:7 · 场次:13 · 胜:6 · 平:2 · 负:5 · 积分:20
曼海姆 · 排名:8 · 场次:13 · 胜:6 · 平:1 · 负:6 · 积分:19
霍芬海姆B队 · 排名:9 · 场次:13 · 胜:6 · 平:1 · 负:6 · 积分:19
罗斯托克 · 排名:10 · 场次:13 · 胜:5 · 平:4 · 负:4 · 积分:19
梅彭 · 排名:11 · 场次:13 · 胜:5 · 平:3 · 负:5 · 积分:18
斯图加特B队 · 排名:12 · 场次:13 · 胜:5 · 平:3 · 负:5 · 积分:18
杜塞尔多夫 · 排名:13 · 场次:13 · 胜:4 · 平:4 · 负:5 · 积分:16
普鲁士明斯特 · 排名:14 · 场次:13 · 胜:4 · 平:3 · 负:6 · 积分:15
维尔茨堡踢球者 · 排名:15 · 场次:13 · 胜:4 · 平:2 · 负:7 · 积分:14
雷根斯堡 · 排名:16 · 场次:13 · 胜:3 · 平:4 · 负:6 · 积分:13
SC维尔 · 排名:17 · 场次:13 · 胜:3 · 平:3 · 负:7 · 积分:12
格罗巴斯帕奇 · 排名:18 · 场次:13 · 胜:3 · 平:3 · 负:7 · 积分:12
幸运科隆 · 排名:19 · 场次:13 · 胜:2 · 平:4 · 负:7 · 积分:10
哈韦尔斯 · 排名:20 · 场次:13 · 胜:2 · 平:4 · 负:7 · 积分:10












