榜单类型:总榜
大连英博海发 · 排名:1 · 场次:30 · 胜:16 · 平:4 · 负:10 · 积分:52
成都蓉城 · 排名:2 · 场次:30 · 胜:15 · 平:7 · 负:8 · 积分:52
北京国安 · 排名:3 · 场次:30 · 胜:15 · 平:10 · 负:5 · 积分:50
山东泰山 · 排名:4 · 场次:30 · 胜:16 · 平:5 · 负:9 · 积分:47
上海海港 · 排名:5 · 场次:30 · 胜:14 · 平:8 · 负:8 · 积分:45
云南玉昆 · 排名:6 · 场次:30 · 胜:12 · 平:7 · 负:11 · 积分:43
上海申花 · 排名:7 · 场次:30 · 胜:15 · 平:5 · 负:10 · 积分:40
青岛西海岸 · 排名:8 · 场次:30 · 胜:8 · 平:15 · 负:7 · 积分:39
浙江俱乐部绿城 · 排名:9 · 场次:30 · 胜:12 · 平:6 · 负:12 · 积分:37
重庆铜梁龙 · 排名:10 · 场次:30 · 胜:8 · 平:12 · 负:10 · 积分:36
深圳新鹏城 · 排名:11 · 场次:30 · 胜:9 · 平:6 · 负:15 · 积分:33
天津津门虎 · 排名:12 · 场次:30 · 胜:11 · 平:8 · 负:11 · 积分:31
辽宁铁人楠波湾 · 排名:13 · 场次:30 · 胜:8 · 平:5 · 负:17 · 积分:29
河南俱乐部彩陶坊 · 排名:14 · 场次:30 · 胜:8 · 平:10 · 负:12 · 积分:28
武汉三镇 · 排名:15 · 场次:30 · 胜:5 · 平:12 · 负:13 · 积分:22
青岛海牛 · 排名:16 · 场次:30 · 胜:6 · 平:4 · 负:20 · 积分:15












