榜单类型:总榜
北雪平 · 排名:1 · 场次:30 · 胜:21 · 平:5 · 负:4 · 积分:68
法尔肯堡 · 排名:2 · 场次:30 · 胜:16 · 平:6 · 负:8 · 积分:54
瓦尔贝里 · 排名:3 · 场次:30 · 胜:14 · 平:9 · 负:7 · 积分:51
厄斯特松德 · 排名:4 · 场次:30 · 胜:12 · 平:13 · 负:5 · 积分:49
兰斯科罗纳 · 排名:5 · 场次:30 · 胜:13 · 平:9 · 负:8 · 积分:48
奥迪沃特 · 排名:6 · 场次:30 · 胜:12 · 平:10 · 负:8 · 积分:46
奥斯达 · 排名:7 · 场次:30 · 胜:14 · 平:4 · 负:12 · 积分:46
北欧联FC · 排名:8 · 场次:30 · 胜:11 · 平:9 · 负:10 · 积分:42
桑德维根斯 · 排名:9 · 场次:30 · 胜:11 · 平:8 · 负:11 · 积分:41
卢恩斯基尔 · 排名:10 · 场次:30 · 胜:8 · 平:11 · 负:11 · 积分:35
IFK瓦纳默 · 排名:11 · 场次:30 · 胜:10 · 平:5 · 负:15 · 积分:35
赫尔辛堡 · 排名:12 · 场次:30 · 胜:9 · 平:8 · 负:13 · 积分:35
奥雷布洛 · 排名:13 · 场次:30 · 胜:6 · 平:12 · 负:12 · 积分:30
诺尔比 · 排名:14 · 场次:30 · 胜:5 · 平:13 · 负:12 · 积分:28
布莱格 · 排名:15 · 场次:30 · 胜:6 · 平:9 · 负:15 · 积分:27
松兹瓦尔 · 排名:16 · 场次:30 · 胜:6 · 平:1 · 负:23 · 积分:19












