榜单类型:总榜
广东广州豹 · 排名:1 · 场次:30 · 胜:18 · 平:8 · 负:4 · 积分:62
南通支云 · 排名:2 · 场次:30 · 胜:16 · 平:9 · 负:5 · 积分:57
陕西联合 · 排名:3 · 场次:30 · 胜:15 · 平:6 · 负:9 · 积分:51
广西恒宸 · 排名:4 · 场次:30 · 胜:13 · 平:8 · 负:9 · 积分:47
深圳青年人 · 排名:5 · 场次:30 · 胜:12 · 平:11 · 负:7 · 积分:47
延边龙鼎可喜安 · 排名:6 · 场次:30 · 胜:12 · 平:10 · 负:8 · 积分:46
无锡吴钩 · 排名:7 · 场次:30 · 胜:12 · 平:7 · 负:11 · 积分:43
石家庄功夫 · 排名:8 · 场次:30 · 胜:11 · 平:9 · 负:10 · 积分:42
长春亚泰 · 排名:9 · 场次:30 · 胜:12 · 平:7 · 负:11 · 积分:39
宁波俱乐部 · 排名:10 · 场次:30 · 胜:11 · 平:7 · 负:12 · 积分:37
大连鲲城 · 排名:11 · 场次:30 · 胜:9 · 平:10 · 负:11 · 积分:37
南京城市 · 排名:12 · 场次:30 · 胜:9 · 平:7 · 负:14 · 积分:34
苏州东吴 · 排名:13 · 场次:30 · 胜:8 · 平:11 · 负:11 · 积分:32
定南赣联 · 排名:14 · 场次:30 · 胜:5 · 平:13 · 负:12 · 积分:28
梅州客家犀旺 · 排名:15 · 场次:30 · 胜:7 · 平:4 · 负:19 · 积分:16
佛山南狮 · 排名:16 · 场次:30 · 胜:3 · 平:7 · 负:20 · 积分:16












