榜单类型:总榜
基希海姆 · 排名:1 · 场次:8 · 胜:8 · 负:0 · 积分:16
克赖尔森姆 · 排名:2 · 场次:8 · 胜:7 · 负:1 · 积分:14
海德堡 · 排名:3 · 场次:8 · 胜:6 · 负:2 · 积分:12
沃尔米尔斯 · 排名:4 · 场次:8 · 胜:7 · 负:1 · 积分:10
不来梅艾斯巴伦 · 排名:5 · 场次:8 · 胜:5 · 负:3 · 积分:10
科隆莱茵之星 · 排名:6 · 场次:9 · 胜:5 · 负:4 · 积分:10
吉森46人 · 排名:7 · 场次:8 · 胜:4 · 负:4 · 积分:8
图寅根雷达虎 · 排名:8 · 场次:8 · 胜:4 · 负:4 · 积分:8
纽伦堡 · 排名:9 · 场次:9 · 胜:4 · 负:5 · 积分:8
科布伦茨 · 排名:10 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
帕德博恩 · 排名:11 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
哥廷根 · 排名:12 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
PS卡尔斯鲁厄 · 排名:13 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
阿特兰飞龙 · 排名:14 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
魏森霍恩新星 · 排名:15 · 场次:8 · 胜:3 · 负:5 · 积分:6
波琴 · 排名:16 · 场次:8 · 胜:2 · 负:6 · 积分:4
ETB矿工 · 排名:17 · 场次:8 · 胜:2 · 负:6 · 积分:4
BBC拜罗伊特 · 排名:18 · 场次:8 · 胜:1 · 负:7 · 积分:2












