榜单类型:总榜
佩西加雅加达 · 排名:1 · 场次:9 · 胜:7 · 平:0 · 负:2 · 积分:21
德瓦FC · 排名:2 · 场次:9 · 胜:6 · 平:2 · 负:1 · 积分:20
巴厘联 · 排名:3 · 场次:9 · 胜:6 · 平:1 · 负:2 · 积分:19
马都拉联 · 排名:4 · 场次:9 · 胜:6 · 平:1 · 负:2 · 积分:19
万隆 · 排名:5 · 场次:9 · 胜:5 · 平:1 · 负:3 · 积分:16
培斯塔坦格朗 · 排名:6 · 场次:8 · 胜:4 · 平:3 · 负:1 · 积分:15
爪哇联 · 排名:7 · 场次:9 · 胜:4 · 平:3 · 负:2 · 积分:13
帕尔斯巴亚 · 排名:8 · 场次:9 · 胜:3 · 平:4 · 负:2 · 积分:13
巴杨卡拉泗水联 · 排名:9 · 场次:9 · 胜:2 · 平:6 · 负:1 · 积分:12
加鲁达亚克萨 · 排名:10 · 场次:9 · 胜:3 · 平:2 · 负:4 · 积分:11
婆罗洲FC · 排名:11 · 场次:8 · 胜:3 · 平:1 · 负:4 · 积分:10
PSM望加锡 · 排名:12 · 场次:9 · 胜:2 · 平:4 · 负:3 · 积分:10
佩斯克谏义里 · 排名:13 · 场次:9 · 胜:3 · 平:1 · 负:5 · 积分:10
阿雷马 · 排名:14 · 场次:9 · 胜:2 · 平:3 · 负:4 · 积分:9
伊森穆朗 · 排名:15 · 场次:9 · 胜:2 · 平:2 · 负:5 · 积分:6
斯莱曼 · 排名:16 · 场次:9 · 胜:1 · 平:2 · 负:6 · 积分:5
永亚卡达 · 排名:17 · 场次:9 · 胜:1 · 平:2 · 负:6 · 积分:5
杰帕拉 · 排名:18 · 场次:9 · 胜:0 · 平:2 · 负:7 · 积分:2












