榜单类型:总榜
哈马比 · 排名:1 · 场次:28 · 胜:18 · 平:4 · 负:6 · 积分:58
天狼星 · 排名:2 · 场次:28 · 胜:18 · 平:4 · 负:6 · 积分:58
尤尔加登 · 排名:3 · 场次:28 · 胜:16 · 平:4 · 负:8 · 积分:52
赫根 · 排名:4 · 场次:28 · 胜:13 · 平:10 · 负:5 · 积分:49
埃尔夫斯堡 · 排名:5 · 场次:28 · 胜:12 · 平:10 · 负:6 · 积分:46
瓦斯特拉斯 · 排名:6 · 场次:28 · 胜:13 · 平:6 · 负:9 · 积分:45
马尔默 · 排名:7 · 场次:28 · 胜:12 · 平:5 · 负:11 · 积分:41
AIK索尔纳 · 排名:8 · 场次:28 · 胜:11 · 平:8 · 负:9 · 积分:41
哥德堡盖斯 · 排名:9 · 场次:28 · 胜:11 · 平:7 · 负:10 · 积分:40
哥德堡 · 排名:10 · 场次:28 · 胜:10 · 平:9 · 负:9 · 积分:39
布洛马波卡纳 · 排名:11 · 场次:28 · 胜:9 · 平:8 · 负:11 · 积分:35
米亚尔比 · 排名:12 · 场次:28 · 胜:6 · 平:10 · 负:12 · 积分:28
卡尔马 · 排名:13 · 场次:28 · 胜:7 · 平:5 · 负:16 · 积分:26
代格福什 · 排名:14 · 场次:28 · 胜:5 · 平:5 · 负:18 · 积分:20
奥尔格里特 · 排名:15 · 场次:28 · 胜:4 · 平:8 · 负:16 · 积分:20
哈姆斯塔德 · 排名:16 · 场次:28 · 胜:5 · 平:5 · 负:18 · 积分:20












