榜单类型:总榜
始兴市民 · 排名:1 · 场次:26 · 胜:17 · 平:6 · 负:3 · 积分:57
抱川FC · 排名:2 · 场次:26 · 胜:14 · 平:9 · 负:3 · 积分:51
大田地铁 · 排名:3 · 场次:26 · 胜:13 · 平:6 · 负:7 · 积分:45
釜山运输 · 排名:4 · 场次:26 · 胜:12 · 平:7 · 负:7 · 积分:43
庆州水利 · 排名:5 · 场次:26 · 胜:10 · 平:10 · 负:6 · 积分:40
唐津市民 · 排名:6 · 场次:26 · 胜:11 · 平:5 · 负:10 · 积分:38
春川市民 · 排名:7 · 场次:26 · 胜:10 · 平:6 · 负:10 · 积分:36
江陵市民 · 排名:8 · 场次:26 · 胜:10 · 平:6 · 负:10 · 积分:36
蔚山市民 · 排名:9 · 场次:26 · 胜:8 · 平:6 · 负:12 · 积分:30
骊州市民 · 排名:10 · 场次:26 · 胜:7 · 平:9 · 负:10 · 积分:30
昌原 · 排名:11 · 场次:26 · 胜:7 · 平:9 · 负:10 · 积分:30
木浦市 · 排名:12 · 场次:26 · 胜:5 · 平:11 · 负:10 · 积分:26
杨平 · 排名:13 · 场次:26 · 胜:4 · 平:8 · 负:14 · 积分:20
全北现代B队 · 排名:14 · 场次:26 · 胜:1 · 平:8 · 负:17 · 积分:11












